Ürün Teknik Özellikleri
5N4Q5EA R5-5675U 8GB 512GB SSD 15.6`` W11PRO
Hp Probook 450 G9
Phenomenal performance for professionals
| İşlemci Tipi | Intel® Core™ i7-1260P |
| İşlemci Hızı | 4.7 Ghz |
| İşlemci Cache | 18 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Sistem Belleği | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB) |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Slot Sayısı | 2 SODIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 TB PCIe® NVMe™ TLC SSD |
| Ekran Kartı | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6” |
| Ekran Özelliği | 39 6 cm (15 6 inç) diyagonal FHD (1920 x 1080) IPS dar çerçeve yansımasız 250 nit %45 NTSC |
| Optik Sürücü | Dahil değil |
| Portlar | 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj 1 güç); 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps v |
| Kablosuz Haberleşme | Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2×2) |
| Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.2 |
| Klavye | HP Premium Klavye: sayısal tuş takımlı sıvı dökülmesine dayanıklı arka aydınlatmalı klavye |
| Web Kamerası | 720p HD IR gizlilik kamerası |
| Batarya | HP Uzun Ömürlü 3 hücreli 51 Wh Lityum iyon |
| Ağırlık | 1 74 kg’dan başlar |
| Garanti | 24 Ay Garantili |
Şunlara da göz atabilirsiniz...
3 lü Trimonitor 14inch
Sekmeler Arasında Kaybolmaya Son Verin!
Gittiğiniz her yerde ofis konforunda çalışmak ister misiniz? 14" Üçlü Trimonitör, laptopunuzu saniyeler içinde dev bir çalışma istasyonuna dönüştürür. Excel tabloları, borsa grafikleri ve tasarım araçları artık tek bir ekrana sığmak zorunda değil.- 🚀 Verimlilik: Aynı anda 3 ekran kullanımı.
- 👜 Mobilite: Katlanabilir, çantanıza sığar.
- 🔌 Tak-Çalıştır: Karmaşık sürücü kurulumu gerektirmez.
- 💻 Uyumluluk: MacBook ve Windows laptoplar ile tam uyum.
